EarthLight Work Master Heavy Duty LED Work ...
| Model | Power | LED Source | Lumens | Weight (kg) | Current Draw | Dimensions (mm, incl. bracket) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50W | 50 W | 5 × 10W Cree | 3,500 | 2.0 | 4.17A @ 12V, 2.08A @ 24V | 150 × 130 × 95 |
| 60W | 60 W | 12 × 5W Cree | 3,258 | 2.4 | 5A @ 12V, 2.5A @ 24V | 135 × 175 × 89 |
| 100W | 100 W | 20 × 5W Cree | 5,575 | 3.0 | 8.3A @ 12V, 4.16A @ 24V | 190 × 202 × 106 |
To contact Earthlight about EarthLight Work Master Heavy Duty LED Work Light use Get a quote.
| Model | Power | LED Source | Lumens | Weight (kg) | Current Draw | Dimensions (mm, incl. bracket) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50W | 50 W | 5 × 10W Cree | 3,500 | 2.0 | 4.17A @ 12V, 2.08A @ 24V | 150 × 130 × 95 |
| 60W | 60 W | 12 × 5W Cree | 3,258 | 2.4 | 5A @ 12V, 2.5A @ 24V | 135 × 175 × 89 |
| 100W | 100 W | 20 × 5W Cree | 5,575 | 3.0 | 8.3A @ 12V, 4.16A @ 24V | 190 × 202 × 106 |
To contact Earthlight about EarthLight Work Master Heavy Duty LED Work Light use Get a quote.
Thanks for your help!
Sorry! Unable to submit your request at this time. Please try again later.
Report this product